“第1眼記者從市企業(yè)聯(lián)合會(huì)獲悉,9月4日下午,2020重慶企業(yè)100強(qiáng)名單正式出爐,金科集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、長安汽車名列前三。
據(jù)了解,2020百強(qiáng)企業(yè)在2019年的總營收達(dá)到2.1萬億元,同比增長16%。其中,榜單門檻升高到33億,比上年提升7.6億,再創(chuàng)歷史新高。
百強(qiáng)企業(yè)基本結(jié)構(gòu)
1. 按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)劃分
國有及國有控股55戶(比上年少2戶),民營企業(yè)45戶(比上年多2戶)。民營企業(yè)在100強(qiáng)中的地位越來越重要。
2. 按一、二、三產(chǎn)業(yè)劃分
第一產(chǎn)業(yè)1戶(與上年持平);第二產(chǎn)業(yè)57戶(比上年少2戶,其中制造業(yè)43戶,比上年少8戶;建筑業(yè)14戶,比上年多6戶);第三產(chǎn)業(yè)42戶(比上年多2戶)。
百強(qiáng)企業(yè)亮點(diǎn)突出
1. 門檻再創(chuàng)歷史新高
今年門檻升高到33億,比上年提升7.6億,是2004年首次發(fā)布重慶企業(yè)100強(qiáng)門檻的11倍。
2. 涌現(xiàn)17張新面孔
17張新面孔,分別是迪馬實(shí)業(yè)、中昂集團(tuán)、金龍銅管、美的制冷、中建橋梁、國際信托、渝發(fā)建設(shè)、萬泰建設(shè)、重慶蘇寧、平偉科技、交通開發(fā)投資集團(tuán)、惠科金渝、惠科金揚(yáng)、中拓鋼鐵、傳音科技、中鐵十八局隧道公司、中建西南分公司。
3. 企業(yè)做強(qiáng)做大做優(yōu)趨勢(shì)明顯
2020重慶100強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入超過100億的有75戶,比上年增加7戶;營收超過500億的有10戶,比上年多3戶;營收超過1000億的有3戶,與上年持平。
4. 具有充分的代表性和廣泛性
今年100強(qiáng)企業(yè)構(gòu)成,不論是從一、二、三產(chǎn)業(yè)或者行業(yè)細(xì)分類看,各行各業(yè)的頂級(jí)企業(yè),尤其是市里確定的八大支柱產(chǎn)業(yè)的頂級(jí)企業(yè)幾乎悉數(shù)躋身100強(qiáng)企業(yè)俱樂部。因此,今年100強(qiáng)企業(yè)具有的代表性和廣泛性超過以往任何一年。
今年100強(qiáng)企業(yè)中,有15戶屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),這反映出重慶在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)又收獲了新的成果。重慶經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向符合大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),特別要大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)這一趨勢(shì)。因此,今年100強(qiáng)企業(yè)更加具有時(shí)代的特征。
重慶企業(yè)躋身2020中國企業(yè)500強(qiáng)戶數(shù)獲得大豐收
重慶市企業(yè)聯(lián)合會(huì)還發(fā)布了2020重慶制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)和2020重慶服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)。
2020重慶企業(yè)100強(qiáng)
排名 | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
1 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
2 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 渝北區(qū) |
3 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 江北區(qū) |
4 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江北區(qū) |
5 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
6 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
7 | 英業(yè)達(dá)(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
8 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
9 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
10 | 隆鑫控股有限公司 | 九龍坡區(qū) |
11 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
12 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 渝中區(qū) |
13 | 太極集團(tuán)有限公司 | 涪陵區(qū) |
14 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
15 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
16 | 重慶小康控股有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
17 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 江北區(qū) |
18 | 重慶千信集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
19 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
20 | 重慶市中科控股有限公司 | 南岸區(qū) |
21 | 重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 渝中區(qū) |
22 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
23 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 南川區(qū) |
24 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
25 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 萬州區(qū) |
26 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 長壽區(qū) |
27 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 九龍坡區(qū) |
28 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 巴南區(qū) |
29 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 | 涪陵區(qū) |
30 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 北碚區(qū) |
31 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 大渡口區(qū) |
32 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 渝北區(qū) |
33 | 重慶交通運(yùn)輸控股(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
34 | 砂之船商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
35 | 重慶永輝超市有限公司 | 江北區(qū) |
36 | 馬上消費(fèi)金融股份有限公司 | 渝北區(qū) |
37 | 中交二航局第二工程有限公司 | 渝北區(qū) |
38 | 中國建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 江北區(qū) |
39 | 愛思開海力士半導(dǎo)體(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
40 | 重慶銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
41 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 江北區(qū) |
42 | 萬友汽車投資有限公司 | 渝中區(qū) |
43 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
44 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
45 | 永輝物流有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
46 | 重慶美的制冷設(shè)備有限公司 | 南岸區(qū) |
47 | 東方鑫源集團(tuán)有限公司 | 九龍坡區(qū) |
48 | 中鐵十一局集團(tuán)第五工程有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
49 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 北碚區(qū) |
50 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 九龍坡區(qū) |
51 | 重慶力帆控股有限公司 | 北碚區(qū) |
52 | 中建橋梁有限公司 | 江津區(qū) |
53 | 重慶國際信托股份有限公司 | 渝中區(qū) |
54 | 中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發(fā)有限公司 | 涪陵區(qū) |
55 | 重慶市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
56 | 重慶百事達(dá)汽車有限公司 | 渝北區(qū) |
57 | 重慶潤通控股(集團(tuán))有限公司 | 江津區(qū) |
58 | 萬科(重慶)企業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) |
59 | 重慶巨能建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
60 | 重慶跨越(集團(tuán))股份有限公司 | 渝北區(qū) |
61 | 重慶萬泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 大渡口區(qū) |
62 | 重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
63 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 渝北區(qū) |
64 | 重慶蘇寧易購銷售有限公司 | 渝中區(qū) |
65 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
66 | 重慶平偉科技(集團(tuán))有限公司 | 江北區(qū) |
67 | 重慶城市交通開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
68 | 中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司 | 渝北區(qū) |
69 | 中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司 | 長壽區(qū) |
70 | 中鐵隧道集團(tuán)一處有限公司 | 渝北區(qū) |
71 | 歐菲斯辦公伙伴控股有限公司 | 渝中區(qū) |
72 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 渝中區(qū) |
73 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 巴南區(qū) |
74 | 重慶渝發(fā)建設(shè)有限公司 | 江北區(qū) |
75 | 重慶平偉汽車科技股份有限公司 | 渝北區(qū) |
76 | 重慶興渝投資有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
77 | 重慶河?xùn)|控股(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
78 | 九禾股份有限公司 | 九龍坡區(qū) |
79 | 國家電投集團(tuán)重慶電力有限公司 | 渝北區(qū) |
80 | 重慶惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 巴南區(qū) |
81 | 重慶鴿牌電線電纜有限公司 | 渝北區(qū) |
82 | 浙商中拓集團(tuán)(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
83 | 重慶長安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江津區(qū) |
84 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 大渡口區(qū) |
85 | 重慶國瑞控股集團(tuán)有限公司 | 南岸區(qū) |
86 | 重慶傳音科技有限公司 | 渝北區(qū) |
87 | 重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 涪陵區(qū) |
88 | 中鐵十八局集團(tuán)隧道工程有限公司 | 北碚區(qū) |
89 | 重慶拓達(dá)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
90 | 中鐵八局集團(tuán)第一工程有限公司 | 九龍坡區(qū) |
91 | 重慶華輕商業(yè)有限公司 | 渝中區(qū) |
92 | 昆侖金融租賃有限責(zé)任公司 | 江北區(qū) |
93 | 巴斯夫聚氨酯(重慶)有限公司 | 長壽區(qū) |
94 | 重慶昕暉房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 渝中區(qū) |
95 | 重慶啤酒股份有限公司 | 九龍坡區(qū) |
96 | 重慶市南岸區(qū)城市建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
97 | 重慶紫光化工股份有限公司 | 永川區(qū) |
98 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 巴南區(qū) |
99 | 長安汽車金融有限公司 | 江北區(qū) |
100 | 中鐵五局集團(tuán)第六工程有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
來源:重慶市企業(yè)聯(lián)合會(huì)(企業(yè)家協(xié)會(huì))
2020重慶制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)
排名 | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 江北區(qū) |
2 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
3 | 英業(yè)達(dá)(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
4 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
5 | 隆鑫控股有限公司 | 九龍坡區(qū) |
6 | 太極集團(tuán)有限公司 | 涪陵區(qū) |
7 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
8 | 重慶小康控股有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
9 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
10 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 南川區(qū) |
11 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 萬州區(qū) |
12 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 長壽區(qū) |
13 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 九龍坡區(qū) |
14 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 巴南區(qū) |
15 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 | 涪陵區(qū) |
16 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 北碚區(qū) |
17 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 渝北區(qū) |
18 | 愛思開海力士半導(dǎo)體(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
19 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 江北區(qū) |
20 | 重慶美的制冷設(shè)備有限公司 | 南岸區(qū) |
21 | 東方鑫源集團(tuán)有限公司 | 九龍坡區(qū) |
22 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 北碚區(qū) |
23 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 九龍坡區(qū) |
24 | 重慶力帆控股有限公司 | 北碚區(qū) |
25 | 中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發(fā)有限公司 | 涪陵區(qū) |
26 | 重慶潤通控股(集團(tuán))有限公司 | 江津區(qū) |
27 | 重慶跨越(集團(tuán))股份有限公司 | 渝北區(qū) |
28 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
29 | 重慶平偉科技(集團(tuán))有限公司 | 江北區(qū) |
30 | 中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司 | 渝北區(qū) |
31 | 中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司 | 長壽區(qū) |
32 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 巴南區(qū) |
33 | 重慶平偉汽車科技股份有限公司 | 渝北區(qū) |
34 | 國家電投集團(tuán)重慶電力有限公司 | 渝北區(qū) |
35 | 重慶惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 巴南區(qū) |
36 | 重慶鴿牌電線電纜有限公司 | 渝北區(qū) |
37 | 重慶長安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江津區(qū) |
38 | 重慶傳音科技有限公司 | 渝北區(qū) |
39 | 重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 涪陵區(qū) |
40 | 巴斯夫聚氨酯(重慶)有限公司 | 長壽區(qū) |
41 | 重慶啤酒股份有限公司 | 九龍坡區(qū) |
42 | 重慶紫光化工股份有限公司 | 永川區(qū) |
43 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 巴南區(qū) |
44 | 重慶市茂田實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 合川區(qū) |
45 | 重慶金九控股集團(tuán)有限公司 | 合川區(qū) |
46 | 重慶江小白酒業(yè)有限公司 | 江津區(qū) |
47 | 福安藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 渝北區(qū) |
48 | 重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司 | 南岸區(qū) |
49 | 中糧油脂(重慶)有限公司 | 涪陵區(qū) |
50 | 華峰重慶氨綸有限公司 | 涪陵區(qū) |
51 | 重慶三峰卡萬塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 大渡口區(qū) |
52 | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 | 渝北區(qū) |
53 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 忠縣 |
54 | 重慶烏江實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 黔江區(qū) |
55 | 重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
56 | 重慶涪陵能源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 涪陵區(qū) |
57 | 重慶嘉陵特種裝備有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
58 | 凱欣糧油有限公司 | 渝北區(qū) |
59 | 中國石化潤滑油有限公司合成油脂分公司 | 巴南區(qū) |
60 | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 墊江縣 |
61 | 重慶宏聲實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 南岸區(qū) |
62 | 重慶長江電工工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南岸區(qū) |
63 | 重慶華峰新材料有限公司 | 涪陵區(qū) |
64 | 重慶長征重工有限責(zé)任公司 | 大渡口區(qū) |
65 | 重慶天泰鋁業(yè)有限公司 | 九龍坡區(qū) |
66 | 重慶紅宇精密工業(yè)有限責(zé)任公司 | 璧山區(qū) |
67 | 攀中伊紅金屬制品(重慶)有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
68 | 重慶通用工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 南岸區(qū) |
69 | 華電國際電力股份有限公司奉節(jié)發(fā)電廠 | 奉節(jié)縣 |
70 | 重慶再升科技股份有限公司 | 渝北區(qū) |
71 | 華蘭生物工程重慶有限公司 | 涪陵區(qū) |
72 | 重慶耐德科技發(fā)展有限公司 | 渝北區(qū) |
73 | 中鹽西南鹽業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) |
74 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 長壽區(qū) |
75 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 合川區(qū) |
76 | 重慶昌元化工集團(tuán)有限公司 | 榮昌區(qū) |
77 | 重慶云天化天聚新材料有限公司 | 長壽區(qū) |
78 | 華潤微電子(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
79 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 江北區(qū) |
80 | 重慶盛泰光電有限公司 | 雙橋區(qū) |
81 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 渝北區(qū) |
82 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 南岸區(qū) |
83 | 重慶金美通信有限責(zé)任公司 | 沙坪壩區(qū) |
84 | 重慶星星套裝門(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 開州區(qū) |
85 | 重慶江電電力設(shè)備有限公司 | 江津區(qū) |
86 | 重慶海特汽車排氣系統(tǒng)有限公司 | 渝北區(qū) |
87 | 重慶超力高科技股份有限公司 | 渝北區(qū) |
88 | 重慶建安儀器有限責(zé)任公司 | 南岸區(qū) |
89 | 重慶建設(shè)車用空調(diào)器有限責(zé)任公司 | 九龍坡區(qū) |
90 | 重慶紅江機(jī)械有限責(zé)任公司 | 永川區(qū) |
91 | 重慶萬國半導(dǎo)體科技有限公司 | 北碚區(qū) |
92 | 重慶三峽云海藥業(yè)股份有限公司 | 云陽縣 |
93 | 重慶西南集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 沙坪壩區(qū) |
94 | 重慶材料研究院有限公司 | 北碚區(qū) |
95 | 重慶市映天輝氯堿化工有限公司 | 長壽區(qū) |
96 | 重慶長安秦川實(shí)業(yè)有限公司 | 兩江新區(qū) |
97 | 重慶顧地塑膠電器有限公司 | 璧山區(qū) |
98 | 重慶宇海精密制造股份有限公司 | 璧山區(qū) |
99 | 重慶中顯智能科技有限公司 | 九龍坡區(qū) |
100 | 重慶中元匯吉生物技術(shù)有限公司 | 大渡口區(qū) |
來源:重慶市企業(yè)聯(lián)合會(huì)(企業(yè)家協(xié)會(huì))
2020重慶服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)
排名 | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
1 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
2 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 渝北區(qū) |
3 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江北區(qū) |
4 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
5 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
6 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 渝中區(qū) |
7 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
8 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 江北區(qū) |
9 | 重慶千信集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
10 | 重慶市中科控股有限公司 | 南岸區(qū) |
11 | 重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 渝中區(qū) |
12 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
13 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
14 | 重慶交通運(yùn)輸控股(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
15 | 砂之船商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
16 | 重慶永輝超市有限公司 | 江北區(qū) |
17 | 馬上消費(fèi)金融股份有限公司 | 渝北區(qū) |
18 | 重慶銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
19 | 萬友汽車投資有限公司 | 渝中區(qū) |
20 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
21 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
22 | 永輝物流有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
23 | 重慶國際信托股份有限公司 | 渝中區(qū) |
24 | 重慶百事達(dá)汽車有限公司 | 渝北區(qū) |
25 | 萬科(重慶)企業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) |
26 | 重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
27 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 渝北區(qū) |
28 | 重慶蘇寧易購銷售有限公司 | 渝中區(qū) |
29 | 重慶城市交通開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
30 | 歐菲斯辦公伙伴控股有限公司 | 渝中區(qū) |
31 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 渝中區(qū) |
32 | 重慶興渝投資有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
33 | 重慶河?xùn)|控股(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
34 | 九禾股份有限公司 | 九龍坡區(qū) |
35 | 浙商中拓集團(tuán)(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
36 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 大渡口區(qū) |
37 | 重慶國瑞控股集團(tuán)有限公司 | 南岸區(qū) |
38 | 重慶華輕商業(yè)有限公司 | 渝中區(qū) |
39 | 昆侖金融租賃有限責(zé)任公司 | 江北區(qū) |
40 | 重慶昕暉房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 渝中區(qū) |
41 | 重慶市南岸區(qū)城市建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
42 | 長安汽車金融有限公司 | 江北區(qū) |
43 | 重慶市德源水電開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 江北區(qū) |
44 | 重慶機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
45 | 重慶市通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 九龍坡區(qū) |
46 | 重慶市汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
47 | 四川航空股份有限公司重慶分公司 | 渝北區(qū) |
48 | 民生輪船股份有限公司 | 渝中區(qū) |
49 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
50 | 重慶市江津區(qū)江邊釀酒有限公司 | 江津區(qū) |
51 | 重慶建工建材物流有限公司 | 江北區(qū) |
52 | 重慶新華書店集團(tuán)公司 | 渝中區(qū) |
53 | 重慶凱源石油天然氣有限責(zé)任公司 | 江北區(qū) |
54 | 重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
55 | 重慶菲斯克人力資源管理有限公司 | 渝中區(qū) |
56 | 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司重慶分公司 | 渝中區(qū) |
57 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司 | 渝北區(qū) |
58 | 中國外運(yùn)重慶有限公司 | 江北區(qū) |
59 | 重慶橋達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
60 | 重慶富民銀行股份有限公司 | 渝北區(qū) |
61 | 重慶玉祥實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
62 | 重慶廣聯(lián)民爆器材有限公司 | 江北區(qū) |
63 | 太極集團(tuán)重慶桐君閣醫(yī)藥批發(fā)有限公司 | 渝北區(qū) |
64 | 博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 渝北區(qū) |
65 | 重慶海裝風(fēng)電工程技術(shù)有限公司 | 渝北區(qū) |
66 | 重慶東贏恒康企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 江北區(qū) |
67 | 重慶卓越實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 渝北區(qū) |
68 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 渝中區(qū) |
69 | 重慶凱爾辛基園林有限公司 | 渝北區(qū) |
70 | 重慶農(nóng)投物流發(fā)展有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
71 | 重慶科迪實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 九龍坡區(qū) |
72 | 重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
73 | 申佳實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
74 | 重慶中節(jié)能實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 江北區(qū) |
75 | 重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
76 | 重慶市河牛滾裝船運(yùn)輸有限公司 | 萬州區(qū) |
77 | 正南(重慶)實(shí)業(yè)有限公司 | 北碚區(qū) |
78 | 重慶永鵬網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 渝北區(qū) |
79 | 重慶曙光都市工業(yè)園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
80 | 重慶再生資源交易中心有限公司 | 江北區(qū) |
81 | 重慶市信息通信咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 九龍坡區(qū) |
82 | 重慶市銅梁區(qū)儲(chǔ)備糧有限公司 | 銅梁區(qū) |
83 | 重慶千葉眼鏡連鎖有限公司 | 渝中區(qū) |
84 | 新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司 | 渝北區(qū) |
85 | 重慶紅星美凱龍世博家居生活廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
86 | 重慶正大軟件(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
87 | 重慶市精惠置業(yè)有限公司 | 綦江區(qū) |
88 | 重慶市云日信息技術(shù)有限公司 | 渝北區(qū) |
89 | 重慶華博軍衛(wèi)醫(yī)藥股份有限公司 | 南岸區(qū) |
90 | 華科融資租賃有限公司 | 渝北區(qū) |
91 | 重慶市出租汽車有限責(zé)任公司 | 江北區(qū) |
92 | 重慶宏美達(dá)欣興實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 江北區(qū) |
93 | 重慶市人才大市場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
94 | 重慶重糧健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 渝北區(qū) |
95 | 重慶藍(lán)瓶子供應(yīng)鏈管理有限公司 | 渝北區(qū) |
96 | 重慶市富吉公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 榮昌區(qū) |
97 | 安利(中國)日用品有限公司重慶分公司 | 渝中區(qū) |
98 | 重慶左岸環(huán)境服務(wù)有限公司 | 渝北區(qū) |
99 | 重慶魯能物業(yè)服務(wù)有限公司 | 渝北區(qū) |
100 | 中鋁物流集團(tuán)重慶有限公司 | 九龍坡區(qū) |
來源:重慶市企業(yè)聯(lián)合會(huì)(企業(yè)家協(xié)會(huì))
(第1眼-重慶廣電記者 吳國盛 楊旖 編輯 向彥)
未經(jīng)允許 不得轉(zhuǎn)載